LRS-200 Fonte de Alimentação AC/DC 200W Alta Eficiência MeanWell
- Entrada de tensão selecionável por chave
- Suporta surge 300Vac na entrada durante 5 segundos
- Proteções: Curto circuito / Sobrecarga / Sobre tensão / Sobre temperatura
- Dissipação térmica por convecção natural
- Perfil baixo 1U 30 mm
- Teste aplicado com aceleração 5G
- LED para status de fonte ligada
- Consumo sem carga < 0.75 Watts
- Teste em burn-in com 100% carga
- Opera em temperatura até 70ºC
- Opera em altitudes até 5000 metros
- Alta eficiência, longo ciclo de vida, alta confiabilidade
- Temperatura de operação, faixa operacional -25ºC ~ +70ºC
Aplicações
- Máquinas para automação industrial
- Sistemas de controle industrial
- Equipamentos elétricos e mecânicos
- Instrumentos eletrônicos e dispositivos em geral
LRS-200-3.3: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 132W, ENTRADA 90 - 132VAC / 180 - 264VAC (240 - 370VDC), SAÍDA 3.3VDC / 40A, PERFIL 1U
LRS-200-12: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 204W, ENTRADA 90 - 132VAC / 180 - 264VAC (240 - 370VDC), SAÍDA 12VDC / 17A, PERFIL 1U
LRS-200-15: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 210W, ENTRADA 90 - 132VAC / 180 - 264VAC (240 - 370VDC), SAÍDA 15VDC / 14A, PERFIL 1U
LRS-200-24: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 211.2W, ENTRADA 90 - 132VAC / 180 - 264VAC (240 - 370VDC), SAÍDA 24VDC / 8.8A, PERFIL 1U
LRS-200-48: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 211.2W, ENTRADA 90 - 132VAC / 180 - 264VAC (240 - 370VDC), SAÍDA 48VDC / 4.4A, PERFIL 1U
LRS-200-36: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA 212.4W, ENTRADA 90 - 132VAC / 180 - 264VAC (240 - 370VDC), SAÍDA 36VDC / 5.9A, PERFIL 1U
- Área: Alimentação Industrial
- Característica: Com caixa
- Potência (W): 200
- Montagem em Trilho DIN: Não
- Função PFC: Não
- Função UPS: Não
- Saída: Única